LINK WEBSITE KALSEL
No. | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota Kabupaten | Luas Wilayah (Km2) | Luas Wilayah (%) |
1. | Kota Banjarmasin | - | 72,00 | 0,19% |
2. | Kota Banjarbaru | - | 371,00 | 0,96% |
3. | Kabupaten Banjar | Martapura | 4.668,00 | 12,05% |
4. | Kabupaten Tapin | Rantau | 2.700,82 | 6,97% |
5. | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 1.804,94 | 4,66% |
6. | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | 1.472,00 | 3,80% |
7. | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | 892,70 | 2,30% |
8. | Kabupaten Balangan | Paringin | 1.878,30 | 4,85% |
9. | Kabupaten Tabalong | Tanjung | 3.766,97 | 9,72% |
10. | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | 3.631,35 | 9,37% |
11. | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | 5.006,96 | 12,92% |
12. | Kabupaten Pulau Laut | Kotabaru | 9.482,73 | 24,48% |
13. | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | 2.996,46 | 7,73% |
Provinsi Kalimantan Selatan | 38.744,23 | 100,00% |
Sumber:
https://id.wikipedia.org